FACEIT · Latvija

Reitings

Visi LETTIK dalībnieki ar FACEIT CS2 kontu, sakārtoti pēc ELO. Ienāc ar Steam, un tu parādīsies šeit automātiski.

Spēlētāji rangā54
Vidējais ELO1 801
Augstākais ELO3 600
10. līmeņa spēlētāji19

Nedēļas izaicinājums

Kurš no pirmdienas līdz svētdienai iegūst visvairāk FACEIT ELO, uzvar nedēļā un saņem nozīmīti “Nedēļas čempions”.

Beidzas pēc

Pagājušajā nedēļā: Flan ar +90 ELO

  1. 150k+235
  2. zenqjxD+221
  3. karlisabc+192
  4. Ndr3y+103
  5. Kryx+75
  1. 1 vamp'whitezins 10 3 600ELO 0
  2. 2 ChipaaNChipaaN 10 3 447ELO 0
  3. 3 zenqjxDzenqjxD 10 3 245ELO +221
  4. 4 BOSSWoggY08 10 3 244ELO -29
  5. 5 karlisabczirgs 10 3 121ELO +192
  6. 6 FlanFlanTv 10 2 872ELO -60
  7. 7 MARVIXXXXMARVIXXXX 10 2 755ELO -19
  8. 8 Ndr3yNdr3y 10 2 651ELO +103
  9. 9 ✪ CornDoogsCornDoogs_ 10 2 618ELO —
  10. 10 syrche夢sch1z05yrch 10 2 602ELO -30
  11. 11 narkynarky 10 2 515ELO 0
  12. 12 seichii-seichii- 10 2 459ELO 0
  13. 13 -mukyzmukyz 10 2 379ELO —
  14. 14 zebiextc???zebiextc 10 2 349ELO +1
  15. 15 KryxLumvikus1 10 2 178ELO +75
  16. 16 vovasexyvova1987 10 2 132ELO —
  17. 17 CallItLov3CallItLov3 10 2 117ELO -2
  18. 18 riikiijRiikiijGYPSY 10 2 077ELO —
  19. 19 i wanna die....1mp3rat9r 10 2 008ELO +28
  20. 20 zzDropzzDrop 9 1 961ELO 0
  21. 21 Smokeysmokeyz 9 1 948ELO +31
  22. 22 streamifyystreamify 9 1 906ELO —
  23. 23 jugisjugis 9 1 889ELO -77
  24. 24 M1KUM1KUU 8 1 750ELO -161
  25. 25 Reset Requestsnailman 8 1 747ELO —
  26. 26 YeloLionYeloLion 8 1 702ELO -11
  27. 27 Max VerstappenDucksama 8 1 664ELO —
  28. 28 LagerisLageris 8 1 647ELO —
  29. 29 悪魔aezamii 8 1 616ELO —
  30. 30 ?ykorbb 8 1 604ELO -313
  31. 31 markusinsmarkusins 8 1 596ELO +17
  32. 32 renorenorenas 8 1 578ELO 0
  33. 33 AnityyAnityyl 8 1 577ELO —
  34. 34 devini9410513 7 1 522ELO 0
  35. 35 HANDERHNADER_CS 7 1 492ELO +38
  36. 36 burk4nsDirsa67 7 1 455ELO -13
  37. 37 150k-420k 7 1 408ELO —
  38. 38 MadaraMadarkenz 7 1 406ELO —
  39. 39 Light_Liight_ 7 1 361ELO —
  40. 40 bswupbswup 6 1 333ELO -57
  41. 41 梦Fostix_ 6 1 274ELO -71
  42. 42 LuckyAceLuckyAce 6 1 270ELO —
  43. 43 NIGHTWATCHNightwatch0 5 1 165ELO 0
  44. 44 SenciitisSenciiitis 5 1 129ELO 0
  45. 45 ۞۞۞Mr۞JJ۞۞۞JJ_Synergy 4 1 047ELO -57
  46. 46 viktor-150k 4 1 046ELO -71
  47. 47 Depressed Kiddeprxssed 4 1 034ELO —
  48. 48 JONIVAIOjonivaio 4 1 000ELO 0
  49. 49 Chasecoral_agze 4 950ELO 0
  50. 50 ReichaTvReichaTv 4 946ELO —
  51. 51 Yagami_GHOSTHASKII1 3 828ELO 0
  52. 52 _Leo__leopards_ 2 684ELO —
  53. 53 kentiyk°♡V1laid 1 177ELO +70
  54. 54 Die LitLicenze 1 165ELO —

Atjaunojas katru dienu no FACEIT. Nedēļas izmaiņas redzamas pēc 7 dienu datiem. Dalībnieki var sevi paslēpt konta lapā.